BUDGET APPROPRIATIONS
2008-2009
Crittenden County
APPR. ACCT. DESCRIPTION 2007-2008 2008-2009
01-4615-318 DATA PROCESSING SERVICES 2000.00  
  01-4615 SUB-TOTAL 2000.00  
01-5001-101 COUNTY JUDGE EXECUTIVE SALARY $66,038.00 $68,500.00
01-5001-104 COUNTY JUDGE EXECUTIVE FINANCE OFFICER 22,450.00 23,125.00
01-5001-179 TEMPORARY HELP 1,500.00 500.00
01-5001-445 COUNTY JUDGE EXECUTIVE OFFICE SUPPLIES 5,000.00 5,000.00
01-5001-573 COUNTY JUDGE EXECUTIVE TELEPHONE LINE CHARGES 2,500.00 2,000.00
01-5001-576 TRAVEL 4,500.00 4,500.00
01-5005-101 COUNTY ATTORNEY SALARY 12,473.00 12,473.00
01-5005-364 COUNTY ATTORNEY RENT 3,600.00 3,600.00
01-5010-101 COUNTY COURT CLERK SALARY 2,400.00 2,400.00
01-5010-199 COUNTY COURT CLERK FEES 3,000.00 3,000.00
01-5010-338 COUNTY COURT CLERK MAINTENANCE & REPAIR 500.00 500.00
01-5010-565 COUNTY CLERK PRINTING AND BINDING 250.00 500.00
01-5010-573 COUNTY COURT CLERK TELEPHONE LINE CHARGE 2,000.00 2,500.00
01-5015-563 SHERIFF POSTAL CHARGES 3,500.00 3,800.00
01-5015-573 SHERIFF TELEPHONE LINE CHARGES 2,200.00 2,000.00
01-5025-101 MAGISTRATES SALARY 24,900.00 48,822.00
01-5025-212 MAGISTRATE TRAVEL 2,500.00
01-5025-302 FISCAL COURT (ADVERTISING) 1,500.00 1,500.00
01-5030-367 P.V.A. STATUTORY CONTRIBUTION 15,678.00 17,000.00
01-5035-199 BOARD OF ASSESSMENTS, PER DIEM 400.00 400.00
01-5040-102 COUNTY TREASURER SALARY 25,000.00 25,750.00
01-5040-539 COUNTY TREASURER'S PUBLISHED SETTLEMENT 361.00 361.00
01-5060-185 LAW LIBRARIAN SALARY 600.00 600.00
01-5065-192 ELECTION OFFICERS 7,000.00 7,000.00
01-5065-193 ELECTION COMMISSIONERS 1,500.00 1,500.00
01-5065-302 ELECTION PRINTING AND ADVERTISING 600.00 3,000.00
01-5065-315 ELECTION PREPARE VOTING MACHINES 10,000.00 12,000.00
01-5065-347 ELECTION RENTALS AND POLLING PLACES 200.00 200.00
01-5065-599 ELECTION MISC. EXPENSE 1,000.00 1,000.00
01-5080-175 CUSTODIAN SALARY 18,500.00 19,000.00
01-5080-366 TRASH SERVICE 100.00
01-5080-411 COURTHOUSE SUPPLIES 3,000.00 3,500.00
01-5080-571 COURTHOUSE RENEWALS AND REPAIRS 3,000.00 5,500.00
01-5080-578 COURTHOUSE UTILITIES 18,000.00 22,000.00
  01-5000 SUB-TOTAL 288,250.00 303,531.00
01-5205-499 RECYCLING 200.00 200.00
  01-5200 SUB-TOTAL 200.00 200.00
01-9100-307 AUDITING SERVICE 20,000.00 25,000.00
01-9100-521 INSURANCE 105,000.00 95,000.00
01-9100-551 JUDGE-EXECUTIVE ASSOCIATION 750.00 875.00
01-9100-553 PADD 1,500.00 1,500.00
01-9100-555 KACO & NADO 1,400.00 1,400.00
01-9100-556 MAGISTRATES ASSOCIATION 700.00 700.00
01-9100-599 MISC. EXPENSE 1,000.00 1,000.00
  01-9100 SUB-TOTAL 130,350.00 125,475.00
01-9200-999 RESERVE FOR TRANSFERS 43,007.00 21,475.56
  01-9200 SUB-TOTAL 43,007.00 21,475.56
01-9400-201 SOCIAL SECURITY CO. SHARE 34,408.00 38,000.00
01-9400-202 RETIREMENT CO. SHARE 74,990.00 112,000.00
01-9400-208 UNEMPLOYMENT INSURANCE 7,665.00 8,200.00
01-9400-209 WORKER'S COMPENSATION 30,000.00 34,000.00
01-9400-212 TRAINING INCENTIVE 22,500.00 25,200.00
  01-9400 SUB-TOTAL $169,563.00 217,400.00
  GRAND TOTAL $633,370.00 $668,081.66
 
02-5212-348 LITER ABATEMENT EXPENSE 19,259.23 19,313.96
  02-5212 SUB-TOTAL 19,259.23 $19,313.96
02-6005-411 ROAD FACILITIES (CLEANING SUPPLIES) 400.00 450.00
02-6005-445 ROAD FACILITIES (OFFICE SUPPLIES) 300.00 350.00
02-6005-578 UTILITIES 8,000.00 9,500.00
  02-6000 SUB-TOTAL $8,700.00 $10,300.00
02-6100-481 ROAD/UNIFORMS $5,000.00 6,000.00
02-6103-145 ROAD FOREMAN SALARY 30,076.00 $36,475.00
02-6105-161 ROAD LABOR SALARIES 226,500.00 239,000.00
02-6105-179 PART TIME ROAD LABOR 3,000.00 3,000.00
02-6105-302 ADVERTISING, BIDS, AND PUBLIC NOTICES 500.00 500.00
02-6105-343 ROAD MAINTENANCE (MEDICAL SERVICES) 800.00 800.00
02-6105-431 GENERAL CONSTRUCTION - MATERIAL ROAD & BRIDGE 100,000.00 143,000.00
02-6105-443 MOTOR VEHICLES PARTS AND REPAIRS 61,000.00 85,000.00
02-6105-447 MATERIAL COUNTY ROAD AID 571,322.88 312,681.00
02-6105-455 PETROLEUM PRODUCTS 72,000.00 106,000.00
02-6105-599 MISC. MATERIALS 1,000.00 1,000.00
02-6107-447 3% EMERGENCY MONEY - COUNTY ROAD AID  
  02-6100 SUB-TOTAL 1,460,500.00 $933,456.00
02-6401-399 FERRY AUTHORITY 640,000.00 670,000.00
  02-6400 SUB-TOTAL 640,000.00 $670,000.00
02-8099-322 RADIO EQUIPMENT 1,600.00 1,500.00
  02-8000 SUB-TOTAL 1,600.00 $1,500.00
02-9100-569 TRAINING, TRAVEL & LICENSE   1,500.00
  02-9100 SUB-TOTAL   $1,500.00
02-9200-999 RESERVE FOR TRANSFERS 45,999.12 4,000.00
  02-9200 SUB-TOTAL 45,999.12 $4,000.00
02-9400-201 SOCIAL SECURITY CO. SHARE 19,900.00 23,000.00
02-9400-202 RETIREMENT CO. SHARE 42,900.00 47,000.00
02-9400-208 UNEMPLOYMENT INSURANCE 15,100.00 16,000.00
02-9400-209 WORKER'S COMPENSATION 35,000.00 28,000.00
  02-9400 SUB-TOTAL 112,900.00 $114,000.00
     
  TOTAL 2,288,958.35 1,754,069.96
  GRAND TOTAL $2,922,328.35  
03-5085-107 CO. BLDG. SUPT.   31,897.72
  03-5085 SUB-TOTAL   $31,897.72
       
03-5101-101 JAILER'S SALARY $51,281.00 $31,578.40
03-5101-103 DEPUTIES/MATRON $299,386.00 $408,500.00
03-5101-334 BUILDING REPAIR $1,000.00 $1,000.00
03-5101-336 EQUIPMENT REPAIR $1,000.00 $1,000.00
03-5101-340 VEHICLE MAINTENANCE $2,000.00 $2,000.00
03-5101-346 PEST CONTROL $1,000.00 $1,000.00
03-5101-365 HOME INCARCERATION $250.00 $1,000.00
03-5101-366 TRASH SERVICE $900.00 $1,500.00
03-5101-411 CLEANING SUPPLIES $1,000.00 $2,500.00
03-5101-425 FOOD $40,500.00 $75,000.00
03-5105-437 JAIL LINENS--BEDDING $1,000.00 $2,000.00
03-5101-445 OFFICE SUPPLIES $1,500.00 $2,500.00
03-5101-455 PETROLEUM PRODUCTS $1,200.00 $3,500.00
03-5101-453 PRISONER HYGIENE $1,000.00 $1,500.00
03-5105-465 PRISONER CLOTHING $900.00 $2,000.00
03-5101-549 ROUTINE MEDICAL $9,000.00 $115,000.00
03-5101-573 TELEPHONE $3,000.00 $5,500.00
03-5101-576 TRANSPORTING INMATES $2,000.00 $8,500.00
03-5101-578 UTILITIES $27,000.00 $98,000.00
03-5101-599 MISC. EXPENSE $1,000.00 $2,000.00
03-5101-709 FURNITURE AND FIXTURES $400.00 $2,000.00
03-5102-314 JUVENILE HOUSING $3,000.00 $3,000.00
03-5102-549 JUVENILE MEDICAL $600.00 $1,000.00
03-5102-576 JUVENILE TRANSPORT $50.00 $400.00
03-5101-481 DEPUTY/MATRON UNIFORMS $1,400.00 $6,000.00
  03-5100 SUB-TOTAL $451,367.00 $777,978.40
03-7100-601 G.O. BOND - PRINC. $105,000.00
03-7100-605 G.O. BOND - INT. $420,468.75
 
  03-7100 SUB-TOTAL $525,468.75
03-9100-525 PROPERTY INSURANCE $20,000.00
03-9100-569 STAFF TRAVEL $4,000.00 $4,000.00
03-9100-551 ASSOCIATION DUES $750.00 $750.00
  03-9100 SUB-TOTAL $4,750.00 $24,750.00
03-9200-999 RESERVE FOR TRANSFERS $205,370.56 $22,505.13
  03-9200 SUB-TOTAL $205,370.56 $22,505.13
03-9400-201 SOCIAL SECURITY CO. SHARE $32,000.00 $36,000.00
03-9400-202 RETIREMENT CO. SHARE $57,000.00 $73,000.00
03-9400-208 UNEMPLOYMENT INSURANCE $9,000.00 $9,500.00
03-9400-209 WORKER'S COMPENSATION $30,000.00 $35,000.00
03-9400-212 TRAINING INCENTIVE $3,400.00 $3,400.00
  03-9400 SUB-TOTAL $131,400.00 $156,900.00
  TOTAL $792,887.56 $1,539,500.00
  GRAND TOTAL   $3,961,651.52